Quadrante preto: 44 RPM
Tensão/Frequência …………….. 120V / 60HZ
Tensão/Frequência …………….. 220V / 60HZ
RPM …………………………………… 44
Potência …………………………….. 1/30HP
Conexões ………………………….. Tubos de sucção e descarga de 1/4”,
com opção de cor branca ou preta resistente a raios ultravioleta
Peso com Embalagem (Kg) ……. 3,63 – Vazão Ajustável
Peso com Embalagem (Kg) ……. 2,72 – Vazão Fixa
Série 85M: Baixa pressão ajustável: 0 a 25 psi (1,72 bar) de pressão de descarga máxima
Modelo | Tubo | Vazão: produção diária em litros | ||||||||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
85M1 | #1 | 1,1 | 1,9 | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,2 | 15,1 | 17 | 18,9 |
85M2 | #2 | 3 | 6,4 | 12,9 | 19,3 | 25,7 | 32,2 | 38,6 | 45 | 51,5 | 57,9 | 64,3 |
85M3 | #3 | 7,6 | 15,1 | 30,3 | 45,4 | 60,6 | 75,7 | 90,8 | 106 | 121,1 | 136,3 | 151,4 |
85M4 | #4 | 11,4 | 22,7 | 45,4 | 68,1 | 90,8 | 113,6 | 136,3 | 159 | 181,7 | 204,4 | 227,1 |
85M5 | #5 | 16,3 | 32,2 | 64,3 | 96,5 | 128,7 | 160,9 | 193 | 225,2 | 257,4 | 289,6 | 321,7 |
Série 85M: Alta pressão ajustável: 0 a 100 psi (6,9 bar) de pressão de descarga máxima.
Modelo | Tubo | Vazão: produção diária em litros | ||||||||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
85MHP5 | #1 | 1,1 | 1,9 | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,2 | 15,1 | 17 | 18,9 |
85MHP17 | #2 | 3 | 6,4 | 12,9 | 19,3 | 25,7 | 32,2 | 38,6 | 45 | 51,5 | 57,9 | 64,3 |
85MHP40 | #7 | 7,6 | 15,1 | 30,3 | 45,4 | 60,6 | 75,7 | 90,8 | 106 | 121,1 | 136,3 | 151,4 |
Notas sobre os conjuntos de tubo:
- As vazões correspondentes aos tubos número 1 até 5, estão baseados em contra-pressão mínima de água de 25psi (1,72 bar).
- As vazões correspondentes aos tubos numero 1, 2 e 7 estão baseados em contra-pressão máxima de 100 psi (6,9 bar).
- As conexões são estampadas para tubos número 1 a 4 e 7.
- O tubo número 5 não é estampado.
- O tubo número 7 somente pode ser usado nas séries 45 e 85.